در زیر فراوانی تخمین زده شده از هر یک از تیپ های شخصیتی مبتنی بر Jungian (و با توجه به هر خلق و خو) بر اساس کل جمعیت و بر اساس جنسیت آورده شده است.
آمار جمعیت SJ (نگهبانان)
زن | مرد | جمعیت | تیپ شخصیتی |
۱۰ درصد | ۱۶ درصد | ۱۳ درصد | سرپرست – ESTJ |
۱۷ درصد | ۷ درصد | ۱۲ درصد | پشتیبان – ESFJ |
۶٫۵ درصد | ۱۰٫۵ درصد | ۸٫۵ درصد | بازرس – ISTJ |
۱۰ درصد | ۴ درصد | ۷ درصد | مدافع – ISFJ |
۴۳٫۵ درصد | ۳۷٫۵ درصد | ۴۰٫۵ درصد | همه SJ ها |
آمار جمعیت SP (کاوشگران)
زن | مرد | جمعیت | تیپ شخصیتی |
۷٫۵ درصد | ۱۲٫۵ درصد | ۱۰ درصد | متقاعد کننده – ESTP |
۱۴ درصد | ۸ درصد | ۱۱ درصد | بازیگر – ESFP |
۳٫۵ درصد | ۸٫۵ درصد | ۶ درصد | صنعت گر – ISTP |
۷ درصد | ۵ درصد | ۶ درصد | هنرمند- ISFP |
۳۲ درصد | ۳۴ درصد | ۳۳ درصد | همه SP ها |
آمار جمعیت NT (تحلیل گران)
زن | مرد | جمعیت | تیپ شخصیتی |
۲٫۵ درصد | ۵٫۵ درصد | ۴ درصد | فرمانده – ENTJ |
۳ درصد | ۶ درصد | ۴٫۵ درصد | مبتکر – ENTP |
۰٫۵ درصد | ۲٫۵ درصد | ۱٫۵ درصد | تحلیل گر – INTJ |
۱ درصد | ۴ درصد | ۲٫۵ درصد | سازنده – INTP |
۷ درصد | ۱۸ درصد | ۱۲٫۵ درصد | همه NT ها |
آمار جمعیت NF (دیپلمات ها)
زن | مرد | جمعیت | تیپ شخصیتی |
۵٫۵ درصد | ۲٫۵ درصد | ۴ درصد | معلم – ENFJ |
۸ درصد | ۶ درصد | ۷ درصد | طرفدار – ENFP |
۱٫۵ درصد | ۰٫۵ درصد | ۱ درصد | معتمد – INFJ |
۲٫۵ درصد | ۱٫۵ درصد | ۲ درصد | رویا پرداز – INFP |
۱۷٫۵ درصد | ۱۰٫۵ درصد | ۱۴ درصد | همه NF ها |
توجه داشته باشید که این اعداد تخمینی هستند و لزوما صحیح نمی باشند.
راجب تیپ شخصیتی
منبع