سایر هنرهای مهم
درآمد طراح لباس در استرالیا چقدر است؟ در کانادا چطور؟
درآمد طراح لباس در استرالیا به طور میانگین 65426 دلار در سال است.
بالاترین دستمزد برای یک طراح لباس در شهر های مختلف استرالیا به صورت سالانه:
سیدنی (Sydney) | 76953 دلار |
سِری هیل (Surry Hills ) | 74870 دلار |
استرتفیلد (Strathfield ) | 59000 دلار |
ملبورن (Melbourne) | 56658 دلار |
ویلاوود (Villawood) | 45529 دلار |
خلیج بایرون (Byron Bay ) | 40698 دلار |
دستمزد حرفه های زیر شاخه های طراحی لباس در سال:
دستیار طراح | 73518 دلار |
طراح فنی | 87325 دلار |
دستیار پوشاک | 66917 دلار |
طراح | 103439 دلار |
استایلیست | 56242 دلار |
مسئول تبلیغات | 27.94 دلار ( در ساعت ) |
7 تا از بهترین آموزشگاه های طراحی لباس در تهران و شهرهای بزرگ
بالاترین دستمزد یک طراح لباس در شهر های کانادا در سال:
نورث یورک (North York ) | 86997 دلار |
ونکوور (Vancouver) | 79727 دلار |
ویکتوریا (Victoria) | 68919 دلار |
ساری (Surrey) | 67756 دلار |
کالگاری (Calgary ) | 64288 دلار |
اِدمونتون (Edmonton) | 57032 دلار |
تورنتو (Toronto) | 49870 دلار |
مرخام (Markham) | 49202 دلار |
ریچموند هیل (Richmond Hill) | 49116 دلار |
درآمد طراح لباس در کانادا
درآمد یک طراح لباس در کانادا؛ به صورت سالانه 66.941 دلار است.
بیشترین دستمزد پرداختی در حرفه های زیر شاخه طراحی لباس:
دستیار طراح | 27.71 دلار در سال |
طراح فنی | 55811 دلار در سال |
دستیار پوشاک | 17.88 دلار در ساعت |
طراح | 65528 دلار در سال |
استایلیست | 17.68 دلار در ساعت |
مسئول تبلیغات | 16.18 دلار در ساعت |
وسايل مورد نياز براي طراحي لباس (7 ابزار کاملا ضروری)